Прайс-лист
Стоимость услуг по дизайну
Общая площадь проектирования | Дизайн интерьера полный | Только визуализация | Планировочное решение | Технологический проект | Дизайн проект фасада | Авторский надзор (5 выездов) |
---|---|---|---|---|---|---|
<100 м. кв | 2000 руб. | 1000 руб. | 500 руб. | 400 руб. | 600 руб. | 40 000 руб. |
100-300 м. кв | 1800 руб. | 800 руб. | 350 руб. | 300 руб. | 500 руб. | 40 000 руб. |
300-600 м. кв | 1500 руб. | 600 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 400 руб. | 40 000 руб. |
>600 м. кв | 1000 руб. | 500 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 350 руб. | 40 000 руб. |
Минимальная стоимость за проект | 50 000 руб. | 30 000 руб. | 20 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 40 000 руб. |
Сроки | до 20 рабочих дней | до 14 рабочих дней | от 5 рабочих дней | от 5 рабочих дней | от 14 рабочих дней |
Студия Restconcept